岩手の軽米 |
福田木工所 | FUKUDAMOKKOHSYO TEL 0195-47-2139 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
手打ちそば道具 のし棒画像 |
※ のし棒で気をつけなければいけないことは、木の種類によって必ず曲がる種類と、曲がりにくい種類に別れます。曲がりにくい種類の木の中でも曲がり辛い素材はほんの一握り、それを見分けるようになるためには、数十年修行を行うとある程度解るようになります。のし棒には全ての木が使えるわけではありません。ご了承下さい。木の種類には、朴、桂、青ヒバ、南部赤松、シュウリ桜、梨、他にも色々と取りそろえてあります。 |
|
のし棒 麺棒 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
朴 (ホオ) | 桂 (カツラ) | 青森県産 ひば |
900×30φ | ¥3,850(税込) | 900×30φ | ¥4,400(税込) | 900×30φ | ¥4,950(税込) | ||
900×28φ | ¥4,950(税込) | 900×28φ | ¥5,500(税込) | 900×28φ | ¥6,050(税込) | ||
1,000×28φ | ¥6,050(税込) | 1,000×28φ | ¥6,600(税込) | 1,000×28φ | ¥7,260(税込) | ||
1,050×28φ | ¥7,700(税込) | 1,050×28φ | ¥8,250(税込) | 1,050×28φ | ¥9,130(税込) | ||
1,100×28φ | ¥9.680(税込) | 1,100×28φ | ¥10,230(税込) | 1,100×28φ | ¥11,330(税込) | ||
900×26φ | ¥6,050(税込) | 900×26φ | ¥6,600(税込) | 900×26φ | ¥7,260(税込) | ||
1,000×26φ | ¥7,150(税込) | 1,000×26φ | ¥7,700(税込) | 1,000×26φ | ¥8,470(税込) | ||
1,050×26φ | ¥8,800(税込) | 1,050×26φ | ¥9,350(税込) | 1,050×26φ | ¥10,340(税込) | ||
1,100×26φ | ¥10,780(税込) | 1,100×26φ | ¥11,330(税込) | 1,100×26φ | ¥12,540(税込) | ||
特徴 まな板、しゃもじ、食べ物関係。抗菌作用があり、とても重宝されております。お面、重箱と彫り物にも適し、また刃物のサヤなど例えば、日本刀サヤに使われており、錆びづらいという性質をもっています。とても重宝されています。人々に愛され、人気の高い木です。 | 特徴 和裁の裁断台によく使われ、また鎌倉彫にも。刃物切れが良いとされ、彫り物に適しており、とても好まれる木です。 | 特徴 建築材、柱にも用いられ香りもよく、とても重宝されております。また、抗菌作用があり、まな板などに使われております。防腐性に優れており、腐りにくいことから、土台にも利用されております。人気の高い木です。 |
のし棒 麺棒 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
南部赤松 | 梨(ナシ)赤 | シュウリ 桜(サクラ) |
900×30φ | ¥4,400(税込) | 900×30φ | ¥12,650(税込) | 900×30φ | |||
900×28φ | ¥5,500(税込) | 900×28φ | ¥13,750(税込) | 900×28φ | |||
1,000×28φ | ¥6,600(税込) | 1,000×28φ | ¥15,950(税込) | 1,000×28φ | |||
1,050×28φ | ¥8,250(税込) | 1,050×28φ | ¥17,270(税込) | 1,050×28φ | |||
1,100×28φ | ¥10,230(税込) | 1,100×28φ | ¥18,700(税込) | 1,100×28φ | |||
900×26φ | ¥6,600(税込) | 900×26φ | ¥15,400(税込) | 900×26φ | |||
1,000×26φ | ¥7,700(税込) | 1,000×26φ | ¥17,600(税込) | 1,000×26φ | |||
1,050×26φ | ¥9,350(税込) | 1,050×26φ | ¥18,920(税込) | 1,050×26φ | |||
1,100×26φ | ¥11,330(税込) | 1,100×26φ | ¥20,350(税込) | 1,100×26φ | |||
特徴 松といえば一般にヤニの多い木と思いがちだと思われますが、伐採時期、製材時期、乾燥時期を、適正に行えば、ヤニも少なく硬さ、強度、色艶も増します。とても美しく、誰もが知る、名人も愛用しております。 | 特徴 以前は建築材として敷居によく使用されており、戸の滑りが良く摩擦力に強いため、減りづらいといわれています。また、比較的熱にも強く曲がりづらいため今でも炉縁に多く使用されております。堅さもありお餅をつく杵に適しており、肌ざわりも良いといわれております。最近、山で見かける事が少なくなりました。 貴重な木材です。 | 特徴 とても素直な木で、色艶、肌触りも良く、堅さもほどよくあり、くるいも少ないことから家具材に使用され好まれる木の一つなのです。 |
のし棒 麺棒 |
|
|
|
|||||
オノオレカンバ | アサダ | 鉄刀木(タガヤサン) |
900×30φ | ¥(税込) | 900×30φ | ¥(税込) | 900×30φ | ¥17,600(税込) | ||
900×28φ | ¥(税込) | 900×28φ | ¥(税込) | 900×28φ | ¥20,900(税込) | ||
1,000×28φ | ¥(税込) | 1,000×28φ | ¥(税込) | 1,000×28φ | ¥25,300(税込) | ||
1,050×28φ | ¥(税込) | 1,050×28φ | ¥(税込) | 1,050×28φ | ¥28,050(税込) | ||
1,100×28φ | ¥(税込) | 1,100×28φ | ¥(税込) | 1,100×28φ | ¥30,800(税込) | ||
900×26φ | ¥(税込) | 900×26φ | ¥(税込) | 900×26φ | ¥24,200(税込) | ||
1,000×26φ | ¥(税込) | 1,000×26φ | ¥(税込) | 1,000×26φ | ¥28,600(税込) | ||
1,050×26φ | ¥(税込) | 1,050×26φ | ¥(税込) | 1,050×26φ | ¥31,350(税込) | ||
1,100×26φ | ¥(税込) | 1,100×26φ | ¥(税込) | 1,100×26φ | ¥35,200(税込) | ||
特徴 特徴 オノオレカンバ (斧折樺) 伐採する時に斧が折れる程、堅いという意味からつけられたようです。算盤玉に用いられており、使い込むほど光沢が増し、肌触りも良く、美しい木の一つといえます。 | 特徴特徴 アサダは摩耗に対して、耐久性が高い木材だといわれ、腐食に対しても強いといわれております。また特徴的な強い匂いなどはありません。芯材部分は年月と共に光沢が強くなり、味わい深い美しさがでてきます。 | 特徴 とても素直な木で、色艶が良く、堅さはとても堅く、重さもあり、くるいも少なく家具材に使用され好まれる木の一つなのです。 紫檀、黒檀、鉄刀木、世界でも有名木材、 代表する、希少価値の高い木。 最高の正目を使用しています。 ※ 数量限定 |
|
|
![]() |
||||||||||||||||||
|
岩手の軽米 |